TSK RBSS2806-5.3 丝杆日本TSK
扫码获取价格库存技术资料
- 品牌:
- 分类: 内循环丝杠RBSS
- 类型:
- 属性: TSK RBSS2806-5.3 丝杆日本TSK,-TSK RBSS2806-5.3 丝杆日本TSK-TSK RBSS2806-5.3 丝杆日本TSK 3. 高效率:TSK滚珠丝杠的摩擦系数较低,能够减少能量损失,提高传动效率。这不仅降低了设备运行成本,还有助于提高生产线的整体效率。 TSK RBSS2806-5.3 tsk丝杠是什么品牌 3. 半导体制造设备:TSK滚珠丝杠在半导体制造设备中发挥着重要作用,提供高精度的运动和定位,确保芯片制造过程的精确性和稳定性。 TSK RBSS2806-5.-TSK RBSS2806-5.3 丝杆日本TSK--TSK RBSS2806-5.3 丝杆日本TSK-
TSK RBSS2806-5.3 丝杆日本TSK 产品参数

尺寸 单位:mm
| 丝杠轴外径 | 28 |
|
| 导程 | 6 |
|
| 螺母体外径 | 50 |
|
| 法兰直径 | ||
| 安装孔中心距 | PCD | 32 |
| 螺母长度 | L | 60 |
| 有效螺纹段 | Lt | |
| 丝杠全长 | ||
| 螺母型号 | ||
| 法兰盘宽度 | ||
| 法兰厚度 | ||
| 丝杠轴螺纹底径 | 25.7 |
|
| 钢球直径 | ||
| 有效圈数 | ||
| 滚珠节圆直径 | ||
| 螺栓孔尺寸 | ||
| 注油孔 | ||
| 最大行程 | ||
| 常规行程 | ||
| 额定动负载 | CaN | 1300 |
| 额定静负载 | C0aN | 4750 |
| 重量 | Kg | |
| 轴向间隙 | ||
| 精度等级 | ||
| 导程精度代表运行距离误差 | ep | |
| 导程精度变动 | vu | |
| 轴心跳动 | ||
| 轴向刚度 | KNm | |
| 轴心摆动 | ||
| 极限转速固定支撑 | ||
| 推荐支撑座 | ||
| 实物截图 | ||
| 尺寸截图 | ||
| 螺母尺寸截图 | ||
| 样本 |